school Notendurchschnitt
Notendurchschnitt und GPA berechnen
⚙️ Einstellungen
📝 Noten eingeben
ℹ️ Notensysteme im Überblick
🇩🇪 Deutschland
| Note | Bedeutung | Prozent |
|---|---|---|
| 1,0 - 1,5 | Sehr gut | 92% - 100% |
| 1,6 - 2,5 | Gut | 81% - 91% |
| 2,6 - 3,5 | Befriedigend | 67% - 80% |
| 3,6 - 4,0 | Ausreichend | 50% - 66% |
| 4,1 - 5,0 | Mangelhaft | 30% - 49% |
| 5,1 - 6,0 | Ungenügend | 0% - 29% |
🇺🇸 USA / GPA (Grade Point Average)
| Letter Grade | GPA | Prozent |
|---|---|---|
| A | 4.0 | 90% - 100% |
| A- | 3.7 | 87% - 89% |
| B+ | 3.3 | 84% - 86% |
| B | 3.0 | 80% - 83% |
| B- | 2.7 | 77% - 79% |
| C+ | 2.3 | 74% - 76% |
| C | 2.0 | 70% - 73% |
| C- | 1.7 | 67% - 69% |
| D+ | 1.3 | 64% - 66% |
| D | 1.0 | 60% - 63% |
| F | 0.0 | 0% - 59% |
📊 Punkte-System (Oberstufe)
| Punkte | Note | Bedeutung |
|---|---|---|
| 15 - 14 | 1+ / 1 | Sehr gut |
| 13 - 11 | 2+ / 2 / 2- | Gut |
| 10 - 8 | 3+ / 3 / 3- | Befriedigend |
| 7 - 5 | 4+ / 4 / 4- | Ausreichend |
| 4 - 1 | 5+ / 5 / 5- / 6 | Mangelhaft / Ungenügend |
| 0 | 6 | Ungenügend |
💡 Tipps zur Notenberechnung
Gewichtung beachten
Mündliche und schriftliche Noten werden oft unterschiedlich gewichtet (z.B. 60% schriftlich, 40% mündlich).
Alle Noten einbeziehen
Vergiss keine Tests, Hausaufgaben oder Referate - jede Note zählt zum Durchschnitt!
Ziel-Note berechnen
Rechne aus, welche Note du in der nächsten Klausur brauchst, um dein Wunsch-Durchschnitt zu erreichen.
Trend beobachten
Notiere den Durchschnitt nach jeder Bewertung, um deine Entwicklung zu sehen.